iPhone13シリーズ(iPhone13 mini/iPhone13/iPhone13 Pro/iPhone13 Pro Max)に買い換えようと思っている方、購入先によって本体価格が違うのをご存じですか?今回はiPhone13シリーズの購入にあたって調べた本体価格を一覧表でわかりやすく整理して掲載しておきます。
iPhone13はどのキャリアもSIMロックなし!
2021年8月27日以降に新たに発売される機種はSIMロックなしになったので、どこで本体を購入しても自分が回線契約しているキャリアで使えますね。
iPhone 13は、どのキャリアから購入してもSIMロックはかけられておらず、購入してすぐ他社のSIMで通信できる。しかもiPhoneはキャリアを問わず対応バンドが共通しており、国内キャリアのバンドを広くカバーしている。
〜ITmediaより
加えてeSIMにも対応しており、さらにiPhone 13からはデュアルeSIMとなっているので、より幅広い通信キャリアのSIMを使いやすくなった。
iPhone13 miniの本体価格比較表
下の表は、2021年9月17日の予約受付時点での情報です。
iPhone13 miniはメモリ容量が64GBがなくなり、128GB、256GB、512GBの3種類。
iPhone13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Appleストア | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 |
楽天モバイル | 86,780円 | 98,800円 | 122,800円 |
ドコモ | 98,208円 | 120,384 | 151,272円 |
au | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 |
ソフトバンク | 101,520円 | 115,920円 | 144,000円 |
iPhone13の本体価格比較表
iPhone13はメモリ容量が64GBがなくなり、128GB、256GB、512GBの3種類。
iPhone13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Appleストア | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 |
楽天モバイル | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 |
ドコモ | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 |
au | 115,020円 | 128,970円 | 156,995円 |
ソフトバンク | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 |
iPhone13 Proの本体価格比較表
iPhone13 Proはメモリ容量1TBが追加され、128GB、256GB、512GB、1TBの4種類。
iPhone13 Pro 本体価格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple ストア | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
楽天 モバイル | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
ドコモ | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
au | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
ソフト バンク | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 214,560円 |
iPhone13 Pro Maxの本体価格比較表
iPhone13 Pro Maxはメモリ容量1TBが追加され、128GB、256GB、512GB、1TBの4種類。
iPhone13 Pro Max 本体価格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple ストア | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
楽天 モバイル | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
au | 156.995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
ソフト バンク | 157,680円 | 172,080円 | 200,160円 | 228,240円 |
ドコモ | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
キャリアには機種代金が安くなるプログラムがある?
上の本体価格だけを比較すれば、当然Appleストアで購入するのが最安値で一番おトク。また、後出しで価格を発表した楽天モバイルはアップルストアと同じに。
各キャリアには機種代金を安くして購入しやすくするプログラムが用意されていますので、その分を考慮して自分に合ったところで機種iPhone本体機種を購入するのがいいと思います。
分割で購入した機種を回収して新たに機種購入した場合に、割賦の残金をチャラにするイメージですね。本体の状態(故障・画面割れなど)によって価格が変動するのでご注意ください。
iPhone13 mini 各社回収プログラム
iPhone13 mini 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
au | かえトク プログラム 24回払い対象 | 実質 54,510円 2,370円×23回 | 実質 62,100円 2,700円×23回 | 実質 77,280円 3,360円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 49,368円 2,146円×23回 | 実質 60,984円 2,651円×23回 | 実質 77,352円 3,363円×23回 |
ソフト バンク | トクする サポート+ 48回払い対象 | 実質 50,760円 2,115円×24回 | 実質 57,960円 2,415円×24回 | 実質 72,000円 3,000円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 43,368円 1,807円×24回 | 実質 49,392円 2,058円×24回 | 実質 50,76061,392円 2,558円×24回 |
iPhone13 各社回収プログラム
iPhone13 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
au | かえトク プログラム 24回払い対象 | 実質 62,100円 2,700円×23回 | 実質 69,690円 3,030円×23回 | 実質 84,755円 3,685円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 56,232円 2,444円×23回 | 実質 63,096円 2,743円×23回 | 実質 84,216円 3,661円×23回 |
ソフト バンク | トクする サポート+ 48回払い対象 | 実質 57,960円 2,415円×24回 | 実質 64,800円 2,700円×24回 | 実質 78,840円 3,285円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 49,392円 2,058円×24回 | 実質 55,392円 2,308円×24回 | 実質 67,392円 2,808円×24回 |
iPhone13 Pro 各社回収プログラム
iPhone13 Pro 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
au | かえトク プログラム 24回払い対象 | 実質 77,280円 3,360円×23回 | 実質 84,755円 3,685円×23回 | 実質 99,935円 4,345円×23回 | 実質 115,000円 5,000円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 72,600円 3,156円×23回 | 実質 85,008円 3,696円×23回 | 実質 100,848円 4,384円×23回 | 実質 115,632円 5,027円×23回 |
ソフト バンク | トクする サポート+ 48回払い対象 | 実質 72,000円 3,000円×24回 | 実質 78,840円 3,285円×24回 | 実質 93,240円 3,885円×24回 | 実質 107,280円 4,470円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 61,392円 2,558円×24回 | 実質 67,392円 2,808円×24回 | 実質 79,392円 3,308円×24回 | 実質 91,392円 3,808円×24回 |
iPhone13 Pro Max 各社回収プログラム
iPhone13 Pro Max 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
au | かえトク プログラム 24回払い対象 | 実質 84,755円 3,685円×23回 | 実質 92,345円 4,015円×23回 | 実質 107,525円 4,675円×23回 | 実質 122,590円 5,33,円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 63,008円 2,739円×23回 | 実質 70,400円 3,060円×23回 | 実質 86,768円 3,772円×23回 | 実質 102,344円 4,449円×23回 |
ソフト バンク | トクする サポート+ 48回払い対象 | 実質 78,840円 3,285円×24回 | 実質 86,040円 3,585円×24回 | 実質 100,080円 4,170円×24回 | 実質 114,120円 4,755円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 67,392円 2,808円×24回 | 実質 73,392円 3,058円×24回 | 実質 85,392円 3,558円×24回 | 実質 97,392円 4,058円×24回 |
各社の回収プログラムとは?
au かえトクプログラム
購入後13~25カ月目までに新しい機種へ買い替えして機種回収した場合に。
ドコモ いつでもカエドキプログラム
新しいドコモのプログラム。
ソフトバンク トクするサポート+
48回払いで購入し、25カ月目にソフトバンクで回収して、新しい機種に買い換える場合。
楽天モバイル アップグレードプログラム
機種代金を楽天カードで48回払いとした場合に利用できる「楽天モバイル iPhoneアップグレードプログラム」を適用すれば、実質負担額を減らせるプログラム。返却の際に事務手数料3,300円が必要。